Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:ukulethwa kwe-express
Ukubonisa umlingani
| Igama lepharamitha | Imininingwane |
| Impahla Yomzimba | WCB, CF8, CF8M |
| I-Ball Material | 304, 316 |
| I-Stem Material | 304, 316 |
| Seal Material | I-PTFE, PPL |
| Design Standard | I-API 6D, ASME B16.34 |
| I-Flange Standard | I-ASME B16.5 |
| Izinga Lokuhlola | I-API 598 |
| Isilinganiso Sokucindezela | Ikilasi 150, Ikilasi 300, Ikilasi 600 |
| Ububanzi besayizi | 1/2"~24" |
| Imidiya Efanelekile | Amanzi, uwoyela, igesi, i-slurry, nezinye imidiya ezonakalisayo/engagqwali |
| Izinga Lokushisa | -29°C~+200°C |
| Izinketho Zokuqalisa | Imanuwali, igiya lezikelemu, i-pneumatic, kagesi |

1.6MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | n-φd |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 4/8-φ18 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 8-φ18 |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 8-φ23 |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 |


