Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:ukulethwa kwe-express
Ukubonisa umlingani
| Uhlobo Olujwayelekile | Inombolo Ejwayelekile/Incazelo | 
| Design Standard | I-ASME B16.34, EN 13709 | 
| Ingcindezi/Izinga Lokushisa | I-EN 12266-1 (Ukuvuza kanye nokuhlolwa kwe-Hydrostatic) | 
| I-Flange/Tread Connection Standard | ASME B16.5, ASME B1.20.1, DIN EN1092-1, JIS B2220 | 
| Izinga Lokuhlola | I-API 598, ISO 5208 | 
| Izinga lobuso nobuso | EN 558, ASME B16.10 | 
| I-Surface Treatment Standard | Ipholishiwe, Igcotshwe, Idiphu Elishisayo Elicwebezelayo, njll. | 
 | I-DN (mm) | I-NPS (in) | L (Ubude) | D (I-Flange Diameter) | d (Ububanzi besiqu) | H (Ukuphakama) | W (Ububanzi) | 
| 15 | ½" | 54 | 85 | 10 | 80 | 60 | 
| 20 | ¾" | 58 | 90 | 12 | 90 | 70 | 
| 25 | 1" | 68 | 100 | 14 | 100 | 80 | 


